Tarifas de servicios
Las tarifas notariales, son iguales para todas las Notarías del país, tarifas que son fijadas mediante Resolución No. 00387 del 23 de Enero de 2023 la cual está a disposición de los usuarios.
Recibimos todas las tarjetas (VISA, DINERS, AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD).
TARIFAS GENERALES 2023 | |||
TRAMITE | VALOR | IVA | TOTAL |
Autenticación de Firma | $ 2.400 | $ 456 | $ 2.856 |
Autenticación de Fotocopia | $ 2.400 | $ 456 | $ 2.856 |
Presentación Personal | $ 2.400 | $ 456 | $ 2.856 |
Identificación Biometrica | $ 4.000 | $ 760 | $ 4.760 |
Copias Auténticas de Protocolo Hoja | $ 4.600 | $ 874 | $ 5.474 |
Copias Simples de Protocolo Hoja | $ 1.800 | $ 342 | $ 2.142 |
Declaración Extra-Proceso | $ 16.500 | $ 3.135 | $ 19.635 |
Declaración Madre Cabeza de Familia | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Copia Registro Civil | $ 8.000 | NA | $ 8.000 |
Registro Civil en Clínica | $ 2.100 | $ 399 | $ 2.499 |
Registro Civil a Domicilio | $ 8.500 | $ 1.615 | $ 10.115 |
Diligencia Circulo Notarial | $ 8.100 | $ 1.539 | $ 9.639 |
Diligencia Fuera del Circulo | $ 16.500 | $ 3.135 | $ 19.635 |
Actas de Comparecencia | $ 16.500 | $ 3.135 | $ 19.635 |
Firma Digital | $ 8.600 | $ 1.634 | $ 10.234 |
Certificaciones | $ 3.500 | $ 665 | $ 4.165 |
Certificados Web | $ 4.300 | $ 817 | $ 5.117 |
Registro de Firma | No tiene costo | - | No tiene costo |
Consultas Jurídicas | No tiene costo | - | No tiene costo |
Resolución No. 00387 del 23 de Enero de 2023 | |||
Las tarifas correspondientes a la liquidación de actos notariales por escrituración, matrimonios, sucesiones, conciliaciones y divorcios son informadas a través de nuestro PBX: 744 7095 o consultando la Resolución No00387 del 23 de Enero 2023, por la Superintendencia de Notariado y Registro acerca de las tarifas notariales. |