Tarifas de servicios
Las tarifas notariales, son iguales para todas las Notarías del país, tarifas que son fijadas mediante Resolución No. 00755 del 26 de Enero de 2022 la cual está a disposición de los usuarios.
Recibimos todas las tarjetas (VISA, DINERS, AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD).
TARIFAS GENERALES 2022 | |||
TRAMITE | VALOR | IVA | TOTAL |
Autenticación de Firma | $ 2.100 | $ 399 | $ 2.499 |
Autenticación de Fotocopia | $ 2.100 | $ 399 | $ 2.499 |
Presentación Personal | $ 2.100 | $ 399 | $ 2.499 |
Identificación Biometrica | $ 3.500 | $ 665 | $ 4.165 |
Copias Auténticas de Protocolo | $ 4.100 | $ 779 | $ 4.879 |
Copias Simples de Protocolo | $ 756 | $144 | $ 900 |
Declaración Extra-Proceso | $ 14.600 | $ 2.774 | $ 17.374 |
Declaración Madre Cabeza de Familia | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
Copia Registro Civil | $ 7.600 | NA | $ 7.600 |
Registro Civil en Clínica | $ 1.900 | $ 361 | $ 2.261 |
Registro Civil a Domicilio | $ 7.500 | $ 1.425 | $ 8.925 |
Diligencia Circulo Notarial | $ 7.200 | $ 1.368 | $ 8.568 |
Diligencia Fuera del Circulo | $ 14.600 | $ 2.774 | $ 17.374 |
Actas de Comparecencia | $ 14.600 | $ 2.774 | $ 17.374 |
Firma Digital | $ 7.600 | $ 1.444 | $ 9.044 |
Certificaciones | $ 3.100 | $ 589 | $ 3.689 |
Certificados Web | $ 3.800 | $ 722 | $ 4.522 |
Registro de Firma | No tiene costo | - | No tiene costo |
Consultas Jurídicas | No tiene costo | - | No tiene costo |
Resolución No. 00755 del 26 de Enero de 2022 | |||
Las tarifas correspondientes a la liquidación de actos notariales por escrituración, matrimonios, sucesiones, conciliaciones y divorcios son informadas a través de nuestro PBX: 744 7095 o consultando la Resolución No00755 del 26 de Enero 2022, por la Superintendencia de Notariado y Registro acerca de las tarifas notariales. |